DOCTORS / LONG-TERM PRICE LIST
详细价目表
价格单位:韩元(KRW)/万所有項目需另加 10% 的增值税。最终方案将以医生的面诊结果为准。
本页面上的所有价格均以韩元(KRW)计算。我们详细列出了各类疗程的名称、规格及参考价格,方便您在咨询之前就能提前了解各项选项。如果指定由代表院长李院长亲自为您操作,还需额外支付指定服务费。
01 / LIFTING
紧致提拉Lifting
在医生评估的基础上,根据部位、能量和治疗目标来安排。
4项目定制超声刀解决方案 Ultherapy Prime
| ULTHERAPY PRIME 美版超声刀第二代,400发/次 Facella高频筋膜修复仪/Onda微波提升/肉毒杆菌素/溶脂针,四选一 |
定制组合 | 190万 |
|---|
美版超声刀2代 Ultherapy Prime
| 100 发 | 45万 | |
|---|---|---|
| 300 发 | 132万 | |
| 400次发送 | 170万 | |
| 600 发 | 240万 |
凤凰电波 Thermage FLX
| 300 发 | 129万 | |
|---|---|---|
| 600 发 | 189万 | |
| 900 发 | 259万 |
凤凰电波(眼周) Eye Thermage FLX
| 225 发 | 99万 | |
|---|---|---|
| 450 发 | 160万 |
其他提拉方案
| 韩版超声刀(Z音波) Linearz |
100 发 | 5.9万 |
|---|---|---|
| 钛提升 Titanium | 60 kj | 60万 |
| 钛提升 Titanium | 80 kj | 80万 |
| 索夫波 Sofwave | 100 发 | 99万 |
| 索夫波 Sofwave | 200 发 | 190万 |
| 无双电波 Density | ALPHA 探头 600 发 | 189万 |
| 无双电波 Density | 300 发 | 99万 |
| 无双电波 Density | 600 发 | 119万 |
| 无双电波 Density | 900次注射(含面部肉毒杆菌治疗) | 199万 |
| 微波提升术 ONDA | 10 kj | 20万 |
| 微波提升术 ONDA | 60 kj | 59万 |
| 微波提升术 ONDA | 80 kj | 69万 |
| 埋线提拉术 Thread Lifting | VOV/MINT/Jamber(每 1 条) | 15万 |
02 / FILLERS & FAT DISSOLVING
玻尿酸・溶脂针Fillers / Fat Dissolving
玻尿酸 Fillers
| 韩国产 | 1 cc | 20万 |
|---|---|---|
| 进口产品 | 1 cc | 35万 |
| Ellanse 洛莲丝 瑞兰/乔雅登/宝柔缇 |
1 cc | 50万 |
溶脂针 Fat Dissolving
| V-Logic面部护理 | 5 cc | 20万 |
|---|---|---|
| V-Logic 身体塑形 | 10 cc | 30万 |
| V-Olet双下巴注射疗法 | 2 cc | 30万 |
03 / SKIN BOOSTER
水光针Skin Booster
水光与再生管理
| 乔雅露蓝瓶 Juvelook | 1 cc | 12.5万 |
|---|---|---|
| Lilied M的水光针体验 | 5 cc | 15万 |
| 外泌体 Neostem | 3 cc | 25万 |
| 丽珠兰白盒(眼周) Rejuran EYE | 1 cc | 25万 |
| 丽珠兰红盒 Rejuran HB+ | 1 cc | 25万 |
| 丽珠兰红盒 Rejuran HB+ | 4 cc | 90万 |
| 丽珠兰黑盒 Rejuran Healer | 2 cc | 29万 |
| 丽珠兰黑盒 Rejuran Healer | 4 cc | 55万 |
| 丽珠兰 2 cc + Lilied M 5 cc Moisture Booster |
组合套餐 | 35万 |
| 双重水光肉毒疗法 Dual Botox | 3 cc | 75万 |
| 长效水光针 Skinvive | 1 cc | 45万 |
| 长效水光针 Skinvive | 3 cc | 99万 |
| 长效水光针 + Revive 利维肤 Dualvive | 2 cc | 60万 |
| Revive 利維膚 Belotero Revive | 1 cc | 50万 |
| Revive 利維膚 Belotero Revive | 2 cc | 90万 |
| 自制水光套餐 Signature Booster | Class 1 | 25万 |
| 自制水光套餐 | Class 2 | 30万 |
| 自制水光套餐 | Class 3 | 40万 |
| 自制水光套餐 | Class 4 | 55万 |
04 / VOLUME BOOSTER
填充剂治疗Volume Booster
胶原蛋白与填充剂
| 乔雅露 i Juvelook i | 1瓶 | 21万 |
|---|---|---|
| 乔雅露黑瓶 Juvelook Volume | 1瓶 | 39万 |
| 乔雅露黑瓶 Juvelook Volume | 3瓶 | 99万 |
| 胶原蛋白 Laetigen | 2 cc | 50万 |
| 胶原蛋白 Laetigen | 4 cc | 90万 |
| Re20 胶原蛋白 Elravie Re20 | 1支 | 59万 |
| Re20 胶原蛋白 Elravie Re20 | 3支 | 149万 |
| 舒颜萃 Sculptra | 1瓶 | 69万 |
| 舒颜萃 Sculptra | 3瓶 | 179万 |
| 瑞德喜 Radiesse | 1瓶 | 69万 |
| 瑞德喜 Radiesse | 2瓶 | 130万 |
| 瑞德喜 Radiesse | 3瓶 | 189万 |
05 / ACNE · PORE · SCAR
色素、毛孔与痘印Acne & Pore & Scar
针对问题性肌肤的疗法
| 消炎针/痘痘针 TA | 1–2 个 | 1万 |
|---|---|---|
| 消炎针/痘痘针 | 3个以上 | 3万 |
| 消炎针/痘痘针 | 疤痕专用(每 1 cm) | 3万 |
| 黄金微针 Potenza | N型探头 | 35万 |
| 黄金微针 Potenza | PUMPING模式(含3 cc外泌体或4 cc Juvelook) | 69万 |
| 飞梭激光(针对痘疤、凹洞、毛孔粗大) | CO2或铒激光(Erbium)1次 + 含锁定护理 | 50万 |
| 飞梭激光 | CO2或铒激光(Erbium)5次+含锁定护理 | 200万 |
| 色素沉淀治疗套餐 | 净肤激光 4次 + Vbeam脉冲染料激光 4次 + 痘疮护理 8次 | 110万 |
| 色素沉淀治疗套餐 | 双重功效洁肤 4次 + Vbeam脉冲染料激光治疗 4次 + 痤疮护理 8次 | 130万 |
| 黄金 PTT Gold PTT | 1次 | 30万 |
| 黄金 PTT Gold PTT | 3次 | 80万 |
06 / TONING
色素与红潮Toning
色素与红潮管理
| Celtique Laser 2.0 或红宝石激光 Clarity II / RUBY | 1次 | 45万 |
|---|---|---|
| 基础色素激光 Basic Toning | 1次 | 22万 |
| 基础色素激光 | 5次 + 定制面膜 | 99万 |
| 基础色素激光 | 10次使用 + 定型面膜 | 180万 |
| 基础色素激光 | 5次 + 维生素护理 | 120万 |
| 基础色素激光 | 10次 + 维生素护理 | 200万 |
| DOCTORS雙重複合光激光 Doctors Dual Toning | 5次 + 离子导入(Ionto)护理 | 160万 |
| DOCTORS雙重複合光激光 | 10次 + 离子导入(Ionto)护理 | 250万 |
| 樱花激光 Vbeam Perfecta | 1次 | 22万 |
| 樱花激光 | 5次治疗 + 5次LDM红潮护理 | 120万 |
| 樱花激光 | 10次治疗 + 10次LDM红光护理 | 190万 |
如果将基础色素激光换成LDM水滴电波,需要额外支付55万;而将双重复合激光换成LDM水滴电波,则需额外支付33万。
07 / BOTOX
肉毒杆菌Botox
不同部位的定价会根据品牌有所差异,以下仅为参考价格。
操作部位与品牌
| 部位 | Hi-tox | Coretox | 西马肉毒杆菌素 | 保妥适 |
|---|---|---|---|---|
| 额头 | 5万 | 8万 | 12万 | 15万 |
| 眉间 | 5万 | 8万 | 12万 | 15万 |
| 眼角位置 | 5万 | 8万 | 12万 | 15万 |
| 鼻梁 | 5万 | 8万 | 12万 | 15万 |
| 眼下 | 5万 | 8万 | 12万 | 15万 |
| 下巴皱纹/核桃纹 | 5万 | 8万 | 12万 | 15万 |
| 咀嚼肌/国字脸 | 8万 | 10万 | 15万 | 18万 |
| 颞肌 | 8万 | 10万 | 15万 | 18万 |
| 唾液腺 | 8万 | 10万 | 15万 | 18万 |
| 肉毒水光疗法 | 20万 | 25万 | 30万 | 40万 |
| 小腿 100U/保妥适 50U | 20万 | 25万 | 45万 | 50万 |
| 斜方肌 100U/保妥适 50U | 20万 | 25万 | 45万 | 50万 |
| 多汗症 | 20万 | 25万 | 45万 | 50万 |
08 / SKIN CARE
皮肤管理Skin Care
基础与修复护理
| 基础皮肤管理 包含:冷冻导入/超声波/维生素管理(择一) |
1次 | 10万 |
|---|---|---|
| 基础皮肤管理 | 5次 | 35万 |
| 基础皮肤管理 | 10次 | 60万 |
| 基础皮肤管理 | 保湿或挤痘痘 5 次 | 60万 |
| Facella 20分钟 芳香面部淋巴清洁、去角质、紧致毛孔、第一阶段面膜、LED光疗、软颜面膜 |
1次 | 30万 |
| Facella 20分钟 | 5次 | 110万 |
| Facella 20分钟 | 10次 | 180万 |
| 水飞梭 Aqua Peel | 1次 | 15万 |
| 水飞梭 | 5次 | 60万 |
| 水飞梭 | 10次 | 100万 |
| LDM水滴提升,仅需12分钟 | 1次 | 20万 |
| LDM水滴提升,仅需12分钟 | 5次 | 75万 |
| LDM水滴提升,仅需12分钟 | 10次 | 120万 |
| LDM水滴提升,仅需20分钟 | 1次 | 30万 |
| LDM水滴提升,仅需20分钟 | 5次 | 110万 |
| LDM水滴提升,仅需20分钟 | 10次 | 180万 |
| 特效锁定与再生护理 Deep Repair & Calming Care | 1次 | 20万 |
09 / HAIR REMOVAL
脱毛激光Hair Removal
面部 Face
| 人中 | 1次/5次 | 5万/22万 |
|---|---|---|
| 腋下区域 | 1次/5次 | 5万/22万 |
| 下颌前缘 | 1次/5次 | 5万/22万 |
| 发际线 | 1次 | 10万 |
| 发角 | 1次 | 10万 |
| 胡子 | 1次/5次 | 20万/88万 |
| 全脸护理 | 1次/5次 | 20万/88万 |
身体 Body
| 小腿部位 | 1次/5次 | 40万/176万 |
|---|---|---|
| 大腿 | 1次/5次 | 40万/176万 |
| 上臂/下臂 | 1次/5次 | 40万/176万 |
10 / SKIN CONCERNS
其他皮肤问题Skin Concerns
其他诊疗项目
| 祛痣、疣、老年斑、汗管瘤 Moles / Warts / Seborrheic Keratoses / Syringoma |
根据大小和种类进行调整 | 1.1 一万起 |
|---|---|---|
| 轮廓针/瘦脸针 Facial Slimming | 5万 | |
| 美白针 Skin Whitening | 10万 | |
| 抗氧化营养点滴 Antiaging IV Therapy | 10万 |