DOCTORS / LONG-TERM PRICE LIST
詳細な料金表
単価:韓国ウォン(KRW)/万全ての項目に10%のVATが別途加算されます。最終のプランは、医師による診察をもとに決定されます。
このページに記載されているすべての価格は韓国ウォン(KRW)で表示されています。施術内容、仕様、参考価格を詳しく掲載しているので、カウンセリングを受ける前にどのプランを選ぶか事前に把握できます。イ院長による施術を希望する場合は、別途指名料がかかります。
01 / LIFTING
引き締めアップLifting
医師の診断をもとに、部位やエネルギー、治療目的に応じて計画します。
4つのオプションから選べるカスタマイズ型ハイフプラン Ultherapy Prime
| ULTHERAPY PRIME 米国版ハイフ(超音波リフト)第2世代 400発 Facella高周波ファスィアリペア装置/Ondaマイクロウェーブリフトアップ/ボツリヌストキシン/脂肪溶解注射、4つの中からお好きなものを1つ選べます |
カスタムセット | 190万 |
|---|
米国版ハイフ(超音波リフト)第2世代 Ultherapy Prime
| 100発 | 45万 | |
|---|---|---|
| 300件 | 132万 | |
| 400回発信 | 170万 | |
| 600発 | 240万 |
フェニックスウェーブ Thermage FLX
| 300件 | 129万 | |
|---|---|---|
| 600発 | 189万 | |
| 900発 | 259万 |
フェニックスウェーブ(目元) Eye Thermage FLX
| 225件発行 | 99万 | |
|---|---|---|
| 450件発行 | 160万 |
その他の引き上げ施術
| 韓国版ハイフ(Z音波) Linearz |
100発 | 5.9万 |
|---|---|---|
| チタンリフト Titanium | 60 kj | 60万 |
| チタンリフト Titanium | 80 kj | 80万 |
| ソフウェーブ Sofwave | 100発 | 99万 |
| ソフウェーブ Sofwave | 200発 | 190万 |
| 無双電波 Density | ALPHAプローブ 600発 | 189万 |
| 無双電波 Density | 300件 | 99万 |
| 無双電波 Density | 600発 | 119万 |
| 無双電波 Density | 900回施術(フェイシャルボトックス) | 199万 |
| マイクロウェーブリフトアップ ONDA | 10 kj | 20万 |
| マイクロウェーブリフトアップ ONDA | 60 kj | 59万 |
| マイクロウェーブリフトアップ ONDA | 80 kj | 69万 |
| 埋没糸リフト Thread Lifting | VOV/MINT/Jamber(1件ずつ) | 15万 |
02 / FILLERS & FAT DISSOLVING
ヒアルロン酸・脂肪溶解注射Fillers / Fat Dissolving
ヒアルロン酸 Fillers
| 韓国製 | 1 cc | 20万 |
|---|---|---|
| 輸入品 | 1 cc | 35万 |
| エランセ ソウレンス ライラン/ジョーヤダン/プロテイン |
1 cc | 50万 |
脂肪溶解注射 Fat Dissolving
| V-Logic フェイス | 5 cc | 20万 |
|---|---|---|
| V-Logicボディ | 10 cc | 30万 |
| V-Olet 二重あご治療針 | 2 cc | 30万 |
03 / SKIN BOOSTER
ヒアルロン酸注入治療Skin Booster
ヒアルロン酸注入と再生ケア
| ジョアルー ブルーボトル Juvelook | 1 cc | 12.5万 |
|---|---|---|
| リリード・M ウォーターベッド針 | 5 cc | 15万 |
| エクソソーム Neostem | 3 cc | 25万 |
| リジュランホワイト(目元用) Rejuran EYE | 1 cc | 25万 |
| リジュランレッド Rejuran HB+ | 1 cc | 25万 |
| リジュランレッド Rejuran HB+ | 4 cc | 90万 |
| リジュランブラック Rejuran Healer | 2 cc | 29万 |
| リジュランブラック Rejuran Healer | 4 cc | 55万 |
| リジュラン 2cc + リリエッドM 5cc Moisture Booster |
組合 | 35万 |
| ダブルヒアルロン酸ボトックス Dual Botox | 3 cc | 75万 |
| 長持ちするヒアルロン酸注射 Skinvive | 1 cc | 45万 |
| 長持ちするヒアルロン酸注射 Skinvive | 3 cc | 99万 |
| 長持ちするヒアルロン酸注射+Revive リヴァイブ皮膚治療 Dualvive | 2 cc | 60万 |
| Revive リヴィスキン Belotero Revive | 1 cc | 50万 |
| Revive リヴィスキン Belotero Revive | 2 cc | 90万 |
| セルフメイドプラセンタパック Signature Booster | Class 1 | 25万 |
| セルフメイドプラセンタパック | Class 2 | 30万 |
| セルフメイドプラセンタパック | Class 3 | 40万 |
| セルフメイドプラセンタパック | Class 4 | 55万 |
04 / VOLUME BOOSTER
フィラー治療Volume Booster
コラーゲンとフィラー
| ジョアルー i Juvelook i | 1本 | 21万 |
|---|---|---|
| ジョアルー ブラックボトル Juvelook Volume | 1本 | 39万 |
| ジョアルー ブラックボトル Juvelook Volume | 3本 | 99万 |
| コラーゲン Laetigen | 2 cc | 50万 |
| コラーゲン Laetigen | 4 cc | 90万 |
| Re20 コラーゲン Elravie Re20 | 1本 | 59万 |
| Re20 コラーゲン Elravie Re20 | 3本 | 149万 |
| シューヤンスイ Sculptra | 1本 | 69万 |
| シューヤンスイ Sculptra | 3本 | 179万 |
| リードシー Radiesse | 1本 | 69万 |
| リードシー Radiesse | 2本 | 130万 |
| リードシー Radiesse | 3本 | 189万 |
05 / ACNE · PORE · SCAR
色素、毛穴、ニキビ跡Acne & Pore & Scar
問題別皮膚治療法
| 抗炎症注射/ニキビ治療注射 TA | 1~2個 | 1万 |
|---|---|---|
| 抗炎症注射/ニキビ治療注射 | 3個以上 | 3万 |
| 抗炎症注射/ニキビ治療注射 | 傷跡用(1cmあたり) | 3万 |
| ゴールドマイクロニードル Potenza | Nプローブ | 35万 |
| ゴールドマイクロニードル Potenza | PUMPINGモード(エクソソーム3ccまたはJuvelook 4cc付き) | 69万 |
| フラッシュレーザー(ニキビ跡・くぼみ・毛穴の開きに対応) | CO2またはエルビウムを1回施術 + ロックアップケア付き | 50万 |
| フラッシュレーザー | CO2またはエルビウムレーザー5回+ロックアップケア付き | 200万 |
| シミ治療パッケージ | ピュアスキンレーザー 4回 + Vbeamパルスドヤグレーザー 4回 + にきびケア 8回 | 110万 |
| シミ治療パッケージ | ダブル効果のスキンクレンジング 4回 + Vbeamパルスドヤグレーザー治療 4回 + にきびケア 8回 | 130万 |
| ゴールドPTT Gold PTT | 1回 | 30万 |
| ゴールドPTT Gold PTT | 3回 | 80万 |
06 / TONING
色素と赤みToning
色素と赤みのケア
| クライティレーザー2.0またはルビーレーザー Clarity II / RUBY | 1回 | 45万 |
|---|---|---|
| 基本色素レーザー Basic Toning | 1回 | 22万 |
| 基本色素レーザー | 5回+ロックマスク | 99万 |
| 基本色素レーザー | 10回+ロックマスク | 180万 |
| 基本色素レーザー | 5回+ビタミンケア | 120万 |
| 基本色素レーザー | 10回+ビタミンケア | 200万 |
| DOCTORS 二重複合レーザー Doctors Dual Toning | 5回+イオント導入ケア | 160万 |
| DOCTORS 二重複合レーザー | 10回+イオント導入ケア | 250万 |
| 桜花レーザー Vbeam Perfecta | 1回 | 22万 |
| 桜花レーザー | 5回 + LDMレッドツアーケア5回 | 120万 |
| 桜花レーザー | 10回 + LDMレッドツアーケア 10回 | 190万 |
基本色素レーザーをLDMドロップウェーブに変更する場合、55万が追加で必要です。二重複合レーザーをLDMドロップウェーブに変更する場合は、33万が追加でかかります。
07 / BOTOX
ボツリヌス菌Botox
部位ごとの価格はブランドによって異なります。以下は参考価格です。
施術部位とブランド
| 部位 | Hi-tox | Coretox | ニシマボトックス | ボトックス |
|---|---|---|---|---|
| おでこ/額 | 5万 | 8万 | 12万 | 15万 |
| 眉間 | 5万 | 8万 | 12万 | 15万 |
| 目尻 | 5万 | 8万 | 12万 | 15万 |
| 鼻筋 | 5万 | 8万 | 12万 | 15万 |
| 今のところ | 5万 | 8万 | 12万 | 15万 |
| あごのしわ/くるみ型しわ | 5万 | 8万 | 12万 | 15万 |
| 咀嚼筋/国字顔 | 8万 | 10万 | 15万 | 18万 |
| 側頭筋 | 8万 | 10万 | 15万 | 18万 |
| 唾液腺 | 8万 | 10万 | 15万 | 18万 |
| ボトックス&フラクショナルレーザー治療 | 20万 | 25万 | 30万 | 40万 |
| ふくらはぎ 100U/ボトックス 50U | 20万 | 25万 | 45万 | 50万 |
| 僧帽筋 100U/ボトックス 50U | 20万 | 25万 | 45万 | 50万 |
| 多汗症 | 20万 | 25万 | 45万 | 50万 |
08 / SKIN CARE
スキンケアSkin Care
基本ケアと修復マネジメント
| 基本的なスキンケア 内容:フリーズ導入/超音波/ビタミンケア(いずれか1つ) |
1回 | 10万 |
|---|---|---|
| 基本的なスキンケア | 5回 | 35万 |
| 基本的なスキンケア | 10回 | 60万 |
| 基本的なスキンケア | 保湿またはニキビ押し出し 5回 | 60万 |
| Facella 20分間 香り付きのフェイシャルリンパマッサージ、角質除去、毛穴の引き締め、第1ステップのマスクパック、LED光治療、ふっくらとした肌を実現するマスクパック |
1回 | 30万 |
| Facella 20分間 | 5回 | 110万 |
| Facella 20分間 | 10回 | 180万 |
| スイフェイソウ Aqua Peel | 1回 | 15万 |
| スイフェイソウ | 5回 | 60万 |
| スイフェイソウ | 10回 | 100万 |
| LDM水滴リフトアップ、12分間 | 1回 | 20万 |
| LDM水滴リフトアップ、12分間 | 5回 | 75万 |
| LDM水滴リフトアップ、12分間 | 10回 | 120万 |
| LDM水滴リフトアップ、20分で完了 | 1回 | 30万 |
| LDM水滴リフトアップ、20分で完了 | 5回 | 110万 |
| LDM水滴リフトアップ、20分で完了 | 10回 | 180万 |
| 特殊効果ロック&再生ケア Deep Repair & Calming Care | 1回 | 20万 |
09 / HAIR REMOVAL
脱毛レーザーHair Removal
フェイス Face
| 人中 | 1回/5回 | 5万/22万 |
|---|---|---|
| 脇の下 | 1回/5回 | 5万/22万 |
| 下あごの前部 | 1回/5回 | 5万/22万 |
| 生え際 | 1回 | 10万 |
| 前髪の生え際 | 1回 | 10万 |
| ひげ | 1回/5回 | 20万/88万 |
| フルフェイス | 1回/5回 | 20万/88万 |
体 Body
| ふくらはぎ | 1回/5回 | 40万/176万 |
|---|---|---|
| 太もも | 1回/5回 | 40万/176万 |
| 上腕部/前腕部 | 1回/5回 | 40万/176万 |
10 / SKIN CONCERNS
その他の肌トラブルSkin Concerns
その他の診療科
| シミ取り、イボ、しわ、汗管腫 Moles / Warts / Seborrheic Keratoses / Syringoma |
サイズと種類に合わせて調整 | 1.1 1万円から |
|---|---|---|
| コントゥアーニードル/フェイススリムニードル Facial Slimming | 5万 | |
| ホワイトニング注射 Skin Whitening | 10万 | |
| 抗酸化栄養点滴 Antiaging IV Therapy | 10万 |