DOCTORS / LONG-TERM PRICE LIST
詳細價目表
價格單位:韓元(KRW)/萬所有項目另加 VAT 10%實際方案以醫師面診為準
本頁所有價格均以韓元(KRW)計算。完整公開療程名稱、規格與參考價格,讓你在諮詢前先了解選擇。指定李院長代表院長施作,需額外支付指定費。
01 / LIFTING
緊緻提拉Lifting
以醫師評估為前提,依部位、能量與治療目標安排。
4 項目客製化超聲刀方案 Ultherapy Prime
| ULTHERAPY PRIME 美版超聲刀 2 代 400 發 Facella 高頻筋膜修復儀/Onda 微波提升/肉毒桿菌素/溶脂針,四選一 |
客製化組合 | 190 萬 |
|---|
美版超聲刀 2 代 Ultherapy Prime
| 100 發 | 45 萬 | |
|---|---|---|
| 300 發 | 132 萬 | |
| 400 發 | 170 萬 | |
| 600 發 | 240 萬 |
鳳凰電波 Thermage FLX
| 300 發 | 129 萬 | |
|---|---|---|
| 600 發 | 189 萬 | |
| 900 發 | 259 萬 |
鳳凰電波(眼周) Eye Thermage FLX
| 225 發 | 99 萬 | |
|---|---|---|
| 450 發 | 160 萬 |
其他拉提方案
| 韓版超聲刀(Z 音波) Linearz |
100 發 | 5.9 萬 |
|---|---|---|
| 鈦提升 Titanium | 60 kj | 60 萬 |
| 鈦提升 Titanium | 80 kj | 80 萬 |
| 索夫波 Sofwave | 100 發 | 99 萬 |
| 索夫波 Sofwave | 200 發 | 190 萬 |
| 無雙電波 Density | ALPHA 探頭 600 發 | 189 萬 |
| 無雙電波 Density | 300 發 | 99 萬 |
| 無雙電波 Density | 600 發 | 119 萬 |
| 無雙電波 Density | 900 發(送皮膚肉毒) | 199 萬 |
| 微波提升 ONDA | 10 kj | 20 萬 |
| 微波提升 ONDA | 60 kj | 59 萬 |
| 微波提升 ONDA | 80 kj | 69 萬 |
| 埋線提拉 Thread Lifting | VOV/MINT/Jamber(每 1 條) | 15 萬 |
02 / FILLERS & FAT DISSOLVING
玻尿酸・溶脂針Fillers / Fat Dissolving
玻尿酸 Fillers
| 韓國產 | 1 cc | 20 萬 |
|---|---|---|
| 進口產 | 1 cc | 35 萬 |
| Ellanse 洢蓮絲 瑞蘭/喬雅登/保柔緹 |
1 cc | 50 萬 |
溶脂針 Fat Dissolving
| V-Logic 臉部 | 5 cc | 20 萬 |
|---|---|---|
| V-Logic 身體 | 10 cc | 30 萬 |
| V-Olet 雙下巴針 | 2 cc | 30 萬 |
03 / SKIN BOOSTER
水光針Skin Booster
水光與再生管理
| 喬雅露藍瓶 Juvelook | 1 cc | 12.5 萬 |
|---|---|---|
| Lilied M 水光針 | 5 cc | 15 萬 |
| 外泌體 Neostem | 3 cc | 25 萬 |
| 麗珠蘭白盒(眼周) Rejuran EYE | 1 cc | 25 萬 |
| 麗珠蘭紅盒 Rejuran HB+ | 1 cc | 25 萬 |
| 麗珠蘭紅盒 Rejuran HB+ | 4 cc | 90 萬 |
| 麗珠蘭黑盒 Rejuran Healer | 2 cc | 29 萬 |
| 麗珠蘭黑盒 Rejuran Healer | 4 cc | 55 萬 |
| 麗珠蘭 2 cc + Lilied M 5 cc Moisture Booster |
組合 | 35 萬 |
| 雙重水光肉毒 Dual Botox | 3 cc | 75 萬 |
| 長效水光針 Skinvive | 1 cc | 45 萬 |
| 長效水光針 Skinvive | 3 cc | 99 萬 |
| 長效水光針 + Revive 利維膚 Dualvive | 2 cc | 60 萬 |
| Revive 利維膚 Belotero Revive | 1 cc | 50 萬 |
| Revive 利維膚 Belotero Revive | 2 cc | 90 萬 |
| 自配水光套餐 Signature Booster | Class 1 | 25 萬 |
| 自配水光套餐 | Class 2 | 30 萬 |
| 自配水光套餐 | Class 3 | 40 萬 |
| 自配水光套餐 | Class 4 | 55 萬 |
04 / VOLUME BOOSTER
填充Volume Booster
膠原蛋白與填充
| 喬雅露 i Juvelook i | 1 瓶 | 21 萬 |
|---|---|---|
| 喬雅露黑瓶 Juvelook Volume | 1 瓶 | 39 萬 |
| 喬雅露黑瓶 Juvelook Volume | 3 瓶 | 99 萬 |
| 膠原蛋白 Laetigen | 2 cc | 50 萬 |
| 膠原蛋白 Laetigen | 4 cc | 90 萬 |
| Re20 膠原蛋白 Elravie Re20 | 1 支 | 59 萬 |
| Re20 膠原蛋白 Elravie Re20 | 3 支 | 149 萬 |
| 舒顏萃 Sculptra | 1 瓶 | 69 萬 |
| 舒顏萃 Sculptra | 3 瓶 | 179 萬 |
| 瑞德喜 Radiesse | 1 瓶 | 69 萬 |
| 瑞德喜 Radiesse | 2 瓶 | 130 萬 |
| 瑞德喜 Radiesse | 3 瓶 | 189 萬 |
05 / ACNE · PORE · SCAR
色素、毛孔與痘疤Acne & Pore & Scar
問題型肌膚治療
| 消炎針/痘痘針 TA | 1–2 個 | 1 萬 |
|---|---|---|
| 消炎針/痘痘針 | 3 個以上 | 3 萬 |
| 消炎針/痘痘針 | 疤痕專用(每 1 cm) | 3 萬 |
| 黃金微針 Potenza | N-探頭 | 35 萬 |
| 黃金微針 Potenza | PUMPING 模式(含外泌體 3 cc 或 Juvelook 4 cc) | 69 萬 |
| 飛梭雷射(針對痘疤、凹洞、毛孔粗大) | CO2 或鉺雅鉻(Erbium)1 次 + 含鎖定護理 | 50 萬 |
| 飛梭雷射 | CO2 或鉺雅鉻(Erbium)5 次 + 含鎖定護理 | 200 萬 |
| 色素沉澱治療套餐 | 淨膚雷射 4 次 + Vbeam Pulsed Dye Laser 4 次 + 痘瘡護理 8 次 | 110 萬 |
| 色素沉澱治療套餐 | 雙效淨膚 4 次 + Vbeam Pulsed Dye Laser 4 次 + 痘瘡護理 8 次 | 130 萬 |
| 黃金 PTT Gold PTT | 1 次 | 30 萬 |
| 黃金 PTT Gold PTT | 3 次 | 80 萬 |
06 / TONING
色素與紅潮Toning
色素與紅潮管理
| 克萊媞雷射 2.0 或紅寶石激光 Clarity II / RUBY | 1 次 | 45 萬 |
|---|---|---|
| 基礎色素激光 Basic Toning | 1 次 | 22 萬 |
| 基礎色素激光 | 5 次 + 鎖定面膜 | 99 萬 |
| 基礎色素激光 | 10 次 + 鎖定面膜 | 180 萬 |
| 基礎色素激光 | 5 次 + 維他命護理 | 120 萬 |
| 基礎色素激光 | 10 次 + 維他命護理 | 200 萬 |
| DOCTORS 雙重複合激光 Doctors Dual Toning | 5 次 + 離子導入(Ionto)護理 | 160 萬 |
| DOCTORS 雙重複合激光 | 10 次 + 離子導入(Ionto)護理 | 250 萬 |
| 櫻花雷射 Vbeam Perfecta | 1 次 | 22 萬 |
| 櫻花雷射 | 5 次 + LDM 紅潮護理 5 次 | 120 萬 |
| 櫻花雷射 | 10 次 + LDM 紅潮護理 10 次 | 190 萬 |
基礎色素激光若改為 LDM 水滴電波,需額外支付 55 萬;雙重複合激光若改為 LDM 水滴電波,需額外支付 33 萬。
07 / BOTOX
肉毒桿菌Botox
各部位價格依品牌區分,以下為參考價格。
施作部位與品牌
| 部位 | Hi-tox | Coretox | 西馬肉毒 | 保妥適 |
|---|---|---|---|---|
| 額頭 | 5 萬 | 8 萬 | 12 萬 | 15 萬 |
| 眉間 | 5 萬 | 8 萬 | 12 萬 | 15 萬 |
| 眼角 | 5 萬 | 8 萬 | 12 萬 | 15 萬 |
| 鼻樑 | 5 萬 | 8 萬 | 12 萬 | 15 萬 |
| 眼下 | 5 萬 | 8 萬 | 12 萬 | 15 萬 |
| 下巴皺紋/核桃紋 | 5 萬 | 8 萬 | 12 萬 | 15 萬 |
| 咀嚼肌/國字臉 | 8 萬 | 10 萬 | 15 萬 | 18 萬 |
| 顳肌 | 8 萬 | 10 萬 | 15 萬 | 18 萬 |
| 唾液腺 | 8 萬 | 10 萬 | 15 萬 | 18 萬 |
| 肉毒水光 | 20 萬 | 25 萬 | 30 萬 | 40 萬 |
| 小腿 100U/保妥適 50U | 20 萬 | 25 萬 | 45 萬 | 50 萬 |
| 斜方肌 100U/保妥適 50U | 20 萬 | 25 萬 | 45 萬 | 50 萬 |
| 多汗症 | 20 萬 | 25 萬 | 45 萬 | 50 萬 |
08 / SKIN CARE
皮膚管理Skin Care
基礎與修護管理
| 基礎皮膚管理 包含:冷凍導入/超聲波/維他命管理(擇一) |
1 次 | 10 萬 |
|---|---|---|
| 基礎皮膚管理 | 5 次 | 35 萬 |
| 基礎皮膚管理 | 10 次 | 60 萬 |
| 基礎皮膚管理 | 保濕或粉刺擠壓 5 次 | 60 萬 |
| Facella 20 分鐘 芳香臉部淋巴清潔、去角質、熟嫩毛孔、第一階段面膜、LED 照光、軟顏面膜 |
1 次 | 30 萬 |
| Facella 20 分鐘 | 5 次 | 110 萬 |
| Facella 20 分鐘 | 10 次 | 180 萬 |
| 水飛梭 Aqua Peel | 1 次 | 15 萬 |
| 水飛梭 | 5 次 | 60 萬 |
| 水飛梭 | 10 次 | 100 萬 |
| LDM 水滴提升 12 分鐘 | 1 次 | 20 萬 |
| LDM 水滴提升 12 分鐘 | 5 次 | 75 萬 |
| LDM 水滴提升 12 分鐘 | 10 次 | 120 萬 |
| LDM 水滴提升 20 分鐘 | 1 次 | 30 萬 |
| LDM 水滴提升 20 分鐘 | 5 次 | 110 萬 |
| LDM 水滴提升 20 分鐘 | 10 次 | 180 萬 |
| 特效鎖定與再生護理 Deep Repair & Calming Care | 1 次 | 20 萬 |
09 / HAIR REMOVAL
除毛雷射Hair Removal
臉部 Face
| 人中 | 1 次/5 次 | 5 萬/22 萬 |
|---|---|---|
| 腋下 | 1 次/5 次 | 5 萬/22 萬 |
| 前下巴 | 1 次/5 次 | 5 萬/22 萬 |
| 髮際線 | 1 次 | 10 萬 |
| 髮角 | 1 次 | 10 萬 |
| 鬍鬚 | 1 次/5 次 | 20 萬/88 萬 |
| 全臉 | 1 次/5 次 | 20 萬/88 萬 |
身體 Body
| 小腿 | 1 次/5 次 | 40 萬/176 萬 |
|---|---|---|
| 大腿 | 1 次/5 次 | 40 萬/176 萬 |
| 手臂上段/手臂下段 | 1 次/5 次 | 40 萬/176 萬 |
10 / SKIN CONCERNS
其他皮膚問題Skin Concerns
其他診療
| 點痣、疣、老人斑、汗管瘤 Moles / Warts / Seborrheic Keratoses / Syringoma |
依大小與種類調整 | 1.1 萬起 |
|---|---|---|
| 輪廓針/瘦臉針 Facial Slimming | 5 萬 | |
| 美白針 Skin Whitening | 10 萬 | |
| 抗氧化營養點滴 Antiaging IV Therapy | 10 萬 |